1~12月の1年間、浜名湖内で主な釣り対象魚で「今何が釣れるか?」を調べたい人は多いでしょう。
安心してください。
世間の釣果情報と経験をもとに、カレンダーでまとめておきました。
記事では「テーブル方式」「PDF」「画像」の3種類で公開しています。WordPressのテーブルはなかなかUNKですし、スマホでは見れたものじゃないので、下へスクロールして画像をDLすることを勧めます。
目次
浜名湖釣魚カレンダー(テーブル版)
そんなわけで、1~12月の月ごとに何が釣れやすいかを表にまとめました。
釣れやすい時期は「◯」を、釣れたらいいねは「△」、あきらめたほうがいいは「-」となっています。ぜひご参考にしてください。
魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロダイ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
キビレ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
シーバス | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
メジナ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ヒラメ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
マゴチ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー |
タコ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー |
コウイカ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー |
ハゼ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
キス | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
イワシ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | |
サッパ | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー |
アジ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
サヨリ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー |
カサゴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ |
メバル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
カレイ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
カワハギ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー |
ヘダイ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
ギマ | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | ー |
アナゴ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
カマス | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
スマホ向け画像版とPDF版
なお画像やPDFは、個人で利用するならDLして自由に使って頂いて大丈夫です。転載や商用利用は勘弁してください。
必ずカレンダー通りに釣れるとは限りません
カレンダーで「◯」としたのは、旬も含めて釣れやすい部類にしています。
例えばカサゴとメバルは、釣ろうとすれば年中釣ることはできますが、型が小さくリリース対象だから除外している形です。大きいのも釣れるけど、冬に比べると痩せてたりするので……。
カレンダーで「-」になっている魚も、湖内のどこかに潜んでいたりするし、水温次第で前後するので、現実はこの限りではないことに留意していただきたい。
コメント